Lufthansa Group havayolları: Ağustos 14.1'da 2019 milyondan fazla yolcu

Lufthansa Group havayolları: Ağustos 14.1'da 2019 milyondan fazla yolcu
Tarafından yazılmıştır Baş Ödev Editörü

2019, Ağustos ayında Lufthansa Grubu Havayolları 14.1 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Bu, bir önceki yılın ayına göre yüzde 2.9'luk bir artışı gösteriyor. Mevcut koltuk kilometresi bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artarken, satışlar da yüzde 2.7 arttı. Ayrıca Ağustos 2018 ile karşılaştırıldığında koltuk doluluk faktörü 0.8 puan artarak yüzde 87.2'ye yükseldi.

Kargo kapasitesi yıllık bazda yüzde 8.9 artarken, kargo satışları gelir ton-kilometre bazında yüzde 1.5 arttı. Sonuç olarak Kargo yük faktörü de buna karşılık gelen bir düşüş gösterdi ve yüzde 4.2 puan düşerek yüzde 58.8'e geriledi.

 

Yaklaşık 10.2 milyon yolcuya sahip Network Havayolları

Network Airlines dahil Lufthansa German Airlines, SWISS ve Austrian Airlines Ağustos ayında yaklaşık 10.2 milyon yolcu taşıdı - önceki yılın dönemine göre yüzde 3.3 artış. Bir önceki yıla göre mevcut koltuk kilometresi ağustos ayında yüzde 3.1 arttı. Satış hacmi aynı dönemde yüzde 4.0 arttı; koltuk doluluk faktörü yüzde 0.7 puan artarak yüzde 87.3'e yükseldi.

 

Zürih merkezinde en güçlü yolcu artışı

Ağustos ayında ağ havayolları arasında en güçlü yolcu artışı yüzde 7.0 ile Zürih merkezinde kaydedildi. Yolcu sayısı Viyana'da yüzde 4.7, Münih'te ise yüzde 4.5 arttı. Frankfurt'ta ise yolcu sayısı tam tersine yüzde 0.9 azaldı. Temel teklif de değişen derecelerde değişti: Münih'te teklif yüzde 12.1, Zürih'te yüzde 2.6 ve Frankfurt'ta yüzde 0.3 arttı. Viyana'da teklif yüzde 1.0 düştü.

Lufthansa German Airlines, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 1.8 milyondan fazla yolcu taşıdı. Koltuk kilometresindeki yüzde 4.0'lık artış, satışlarda yüzde 4.8'lik bir artışa karşılık geliyor. Koltuk doluluk faktörü 0.7 puan artarak yüzde 86.8'e yükseldi.

 

Eurowings kısa mesafeli rotalarda arz ve satışları artırıyor

Eurowings (Brüksel Havayolları dahil) Ağustos ayında yaklaşık 3.9 milyon yolcu taşıdı. Bu toplamın yaklaşık 3.6 milyonu kısa mesafeli uçuşlarda, 309,000 bini ise uzun mesafeli uçuşlarda uçtu. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 1.8'lik bir artışa tekabül ediyor; bu, kısa mesafeli uçuşlarda yüzde 2.8'lik bir artış ve uzun mesafeli uçuşlarda yüzde 8.1'lik bir azalmadan kaynaklanıyor. Kapasitedeki yüzde 3.5'lik düşüş, satışlardaki yüzde 2.3'lük düşüşle dengelendi ve bunun sonucunda koltuk doluluk faktörü yüzde 1.0 puan artarak yüzde 87.0'a yükseldi.

Ağustos ayında, kısa mesafeli rotalarda sunulan koltuk-kilometre sayısı yüzde 1.5 artarken, satılan koltuk-kilometre sayısı aynı dönemde yüzde 3.5 arttı. Bu, yüzde 87.1'lik bir koltuk doluluk faktörüne yol açıyor; bu, bu uçuşlarda yüzde 1.7 puan daha yüksek. Uzun mesafeli uçuşlarda koltuk doluluk faktörü aynı dönemde 0.4 puan azalarak yüzde 86.6'ya geriledi. Kapasitedeki yüzde 13.4'lük düşüş, satışlardaki yüzde 13.8'lik düşüşle dengelendi.

 

Lufthansa Grubu        
           
    Ay yıllık bazda Birikimli yıllık bazda
Toplam Lufthansa Grup Havayolları 1,000 yolcu 14,143 + 2.9% 97,678 + 3.3%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 33,523 + 1.8% 241,959 + 4.0%
Gelir koltuk-kilometre (m) 29,240 + 2.7% 199,668 + 5.0%
Yolcu yük faktörü (%) 87.2 +0.8 puan. 82.5 +0.8 puan.
Mevcut Kargo ton-kilometre (m) 1,528 + 8.9% 11,609 + 8.5%
Gelir Kargo ton-kilometre (m) 898 + 1.5% 7,030 -1.6%
Kargo yük faktörü (%) 58.8 -4.2 puan. 60.6 -6.2 puan.
Uçuş sayısı 106,794 + 0.9% 790,564 + 2.4%
           
Lufthansa Alman Hava Yolları* 1,000 yolcu 6,634 + 1.8% 47,918 + 2.9%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 18,805 + 4.0% 136,932 + 4.1%
Gelir koltuk-kilometre (m) 16,323 + 4.8% 112,870 + 5.1%
Yolcu yük faktörü (%) 86.8 +0.7 puan. 82.4 +0.8 puan.
Uçuş sayısı 48,169 -0.7% 374,766 + 2.0%
Hub FRA 1,000 yolcu 4,118 -0.9% 29,314 + 1.4%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 12,777 + 0.3% 93,512 + 1.2%
Gelir koltuk-kilometre (m) 11,145 + 1.5% 77,586 + 2.5%
Yolcu yük faktörü (%) 87.2 +1.0 puan. 83.0 +1.1 puan.
Uçuş sayısı 27,612 -3.4% 210,599 -0.1%
Hub MUC 1,000 yolcu 2,359 + 4.5% 17,502 + 3.3%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 5,910 + 12.1% 42,624 + 10.3%
Gelir koltuk-kilometre (m) 5,096 + 12.3% 34,751 + 10.9%
Yolcu yük faktörü (%) 86.2 +0.2 puan. 81.5 +0.5 puan.
Uçuş sayısı 18,500 -0.5% 149,631 + 1.6%
İSVİÇRE 1,000 yolcu 2,182 + 7.0% 14,489 + 5.8%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 5,693 + 2.6% 42,452 + 6.4%
Gelir koltuk-kilometre (m) 5,052 + 3.1% 35,567 + 6.9%
Yolcu yük faktörü (%) 88.8 +0.4 puan. 83.8 +0.3 puan.
Uçuş sayısı 15,924 + 6.4% 112,717 + 6.3%
Austrian Airlines 1,000 yolcu 1,489 + 4.7% 9,748 + 5.7%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 2,799 -1.0% 19,182 + 3.4%
Gelir koltuk-kilometre (m) 2,447 + 0.3% 15,478 + 5.8%
Yolcu yük faktörü (%) 87.4 +1.1 puan. 80.7 +1.8 puan.
Uçuş sayısı 13,089 + 3.9% 92,999 + 3.7%
Toplam
Ağ Havayolları**
1,000 yolcu 10,248 + 3.3% 71,764 + 3.9%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 27,264 + 3.1% 198,328 + 4.5%
Gelir koltuk-kilometre (m) 23,796 + 4.0% 163,729 + 5.6%
Yolcu yük faktörü (%) 87.3 +0.7 puan. 82.6 +0.8 puan.
Uçuş sayısı 76,438 + 1.5% 575,054 + 3.1%
* Lufthansa Alman Havayolları dahil. Hub FRA, Hub MUC ve bölgesel havayolları        
** Lufthansa Alman Havayolları dahil. Hub FRA, Hub MUC ve bölgesel havayolları, SWISS dahil. Edelweiss Air, Avusturya Havayolları    
           
Toplam
Eurowings*
1,000 yolcu 3,895 + 1.8% 25,914 + 1.5%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 6,259 -3.5% 43,632 + 1.7%
Gelir koltuk-kilometre (m) 5,444 -2.3% 35,938 + 2.6%
Yolcu yük faktörü (%) 87.0 +1.0 puan. 82.4 +0.7 puan.
Uçuş sayısı 30,356 -0.5% 215,510 + 0.4%
* Dahil. Eurowings ve Brüksel Havayolları        
           
           
           
Ağ Havayolları ve Kargo*        
           
Bölgeye göre   Ay yıllık bazda Birikimli yıllık bazda
AVRUPA 1,000 yolcu 7,808 + 3.8% 54,790 + 3.4%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 8,304 + 4.0% 58,862 + 5.1%
Gelir koltuk-kilometre (m) 6,847 + 5.1% 45,377 + 4.4%
Yolcu yük faktörü (%) 82.5 +0.8 puan. 77.1 -0.5 puan.
Mevcut Kargo ton-kilometre (m) 77 + 26.4% 564 + 18.6%
Gelir Kargo ton-kilometre (m) 27 + 8.2% 227 + 0.8%
Kargo yük faktörü (%) 35.5 -6.0 puan. 40.2 -7.1 puan.
Amerika
(Kuzey ve Güney)
1,000 yolcu 1,239 + 1.2% 8,277 + 4.0%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 10,571 + 2.9% 74,435 + 3.2%
Gelir koltuk-kilometre (m) 9,443 + 3.7% 63,609 + 5.3%
Yolcu yük faktörü (%) 89.3 +0.7 puan. 85.5 +1.7 puan.
Mevcut Kargo ton-kilometre (m) 727 + 11.0% 5,401 + 10.0%
Gelir Kargo ton-kilometre (m) 399 + 4.0% 3,149 + 0.5%
Kargo yük faktörü (%) 54.9 -3.7 puan. 58.3 -5.5 puan.
Asya Pasifik 1,000 yolcu 691 + 3.7% 4,959 + 4.7%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 6,237 + 3.4% 46,889 + 3.9%
Gelir koltuk-kilometre (m) 5,608 + 3.8% 40,098 + 5.0%
Yolcu yük faktörü (%) 89.9 +0.3 puan. 85.5 +0.9 puan.
Mevcut Kargo ton-kilometre (m) 588 + 1.0% 4,558 + 2.3%
Gelir Kargo ton-kilometre (m) 398 -5.9% 3,059 -8.0%
Kargo yük faktörü (%) 67.8 -5.0 puan. 67.1 -7.5 puan.
Orta Doğu/
Afrika
1,000 yolcu 510 + 0.2% 3,738 + 11.0%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 2,152 + 0.5% 18,140 + 10.4%
Gelir koltuk-kilometre (m) 1,897 + 2.1% 14,645 + 12.6%
Yolcu yük faktörü (%) 88.2 +1.4 puan. 80.7 +1.6 puan.
Mevcut Kargo ton-kilometre (m) 137 + 28.4% 1,086 + 26.2%
Gelir Kargo ton-kilometre (m) 73 + 40.6% 596 + 29.3%
Kargo yük faktörü (%) 53.6 +4.6 puan. 54.8 +1.3 puan.
* Lufthansa Alman Havayolları dahil. Hub FRA, Hub MUC ve bölgesel havayolları, SWISS dahil. Edelweiss Air, Avusturya Havayolları, Lufthansa Kargo  
           

 

 

 

Eurowings*

         
           
    Ay yıllık bazda Birikimli yıllık bazda
Kısa mesafeli 1,000 yolcu 3,586 + 2.8% 23,687 + 1.2%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 4,390 + 1.5% 28,825 + 1.8%
Gelir koltuk-kilometre (m) 3,825 + 3.5% 23,595 + 2.4%
Yolcu yük faktörü (%) 87.1 +1.7 puan. 81.9 +0.5 puan.
Uzun mesafe 1,000 yolcu 309 -8.1% 2,227 + 4.9%
Mevcut koltuk-kilometre (m) 1,869 -13.4% 14,807 + 1.6%
Gelir koltuk-kilometre (m) 1,618 -13.8% 12,343 + 2.9%
Yolcu yük faktörü (%) 86.6 -0.4 puan. 83.4 +1.1 puan.
* Dahil. Eurowings ve Brüksel Havayolları        

BU YAZIDAN ÇIKARILMASI GEREKENLER:

  • Strongest passenger growth at Zurich hub .
  • Sonuç olarak, Kargo yük faktörü 4 oranında azalarak karşılık gelen bir azalma gösterdi.
  • .

<

Yazar hakkında

Baş Ödev Editörü

Baş Atama editörü Oleg Siziakov

Paylaş...